![]() |
品牌 | UMG |
货号 | U400B |
用途 | 塑料制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | U400B |
型号 | U400B |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | UMG |
是否进口 | 是 |
一级代理ABS U400B UMG
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 81.0 | °C | ISO 75-2/Af |
线形热膨胀系数 - 流动 | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.00 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 85.0 到 90.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部温度 | 200 到 230 | °C | |
料筒中部温度 | 230 到 250 | °C | |
料筒前部温度 | 240 到 270 | °C | |
射嘴温度 | 200 到 230 | °C | |
加工(熔体)温度 | 240 到 280 | °C | |
模具温度 | 50.0 到 60.0 | °C | |
注塑压力 | 70.0 到 140 | MPa | |
注射速度 | 慢 | ||
背压 | 5.00 到 15.0 | MPa | |
螺杆转速 | 5 到 100 | rpm |
(1)物料性能
00001.
综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好;
00002.
00003.
与372有机玻璃 的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理;
00004.
00005.
有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别;
00006.
00007.
流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好;
00008.
00009.
适于制作一般机械零件 ,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件。
一级代理ABS U400B UMG
一级代理ABS U400B UMG
一级代理ABS U400B UMG