![]() |
品牌 | 盛禧奥(斯泰隆) |
货号 | 3904 |
用途 | 塑料制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 3904 |
型号 | 3904 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 盛禧奥(斯泰隆) |
是否进口 | 是 |
注塑用的ABS树脂除特殊品级或作着色处理 的树脂外,大部分为浅象牙色或瓷白色不透明的颗粒。树脂吸水性不很高,如在加工允许值0.1?0.2%以下时,对于包装严密、贮存得当而且制品要求不太高的情况下,可不经干燥处理即可进行成型加工。但若颗粒中水分含量过规定值时,则必须先经干燥处理方可成型,对于特殊品级的颗粒或制品有较高要求(如电镀品)时,在成型加工前也必须进行干燥处理。
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (注塑) | 1900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 39.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (断裂) | 60 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | 2050 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 62.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
一级代理ABS 3904 盛禧奥(斯泰隆)
一级代理ABS 3904 盛禧奥(斯泰隆)
一级代理ABS 3904 盛禧奥(斯泰隆)