|




| 品牌 | 中石化茂名 |
| 货号 | 4003 |
| 用途 | 塑料制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 4003 |
| 型号 | 4003 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 中石化茂名 |
| 是否进口 | 否 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.956 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.70 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 63 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 650 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 25.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 26.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 620 | % | ASTM D638 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 185 到 205 | °C |

代理HDPE 4003 中石化茂名
代理HDPE 4003 中石化茂名
代理HDPE 4003 中石化茂名