![]() |
品牌 | 国家石化 |
货号 | BG-HD62N07 |
用途 | 塑料制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | BG-HD62N07 |
型号 | BG-HD62N07 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 国家石化 |
是否进口 | 是 |
代理HDPE BG-HD62N07 国家石化
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 15 | μm | |
割线模量 | ASTM D882 | ||
1% 正割, MD : 15 μm, 吹塑薄膜 | 1220 | MPa | ASTM D882 |
1% 正割, TD : 15 μm, 吹塑薄膜 | 1470 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 15 μm, 吹塑薄膜 | 60.0 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂, 15 μm, 吹塑薄膜 | 57.0 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 15 μm, 吹塑薄膜 | 380 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂, 15 μm, 吹塑薄膜 | 550 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 (15 μm, 吹塑薄膜) | 170 | g | ASTM D1709A |
Elmendorf Tear Strength | ASTM D1922 | ||
MD : 15.0 μm | 70.0 | kN/m | ASTM D1922 |
TD : 15.0 μm | 150.0 | kN/m | ASTM D1922 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 131 | °C | 内部方法 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
熔体温度 | 215 | °C |
抗氧剂 的加入可防止聚合物在加工过程中降解,并防止制成品在使用中氧化。抗静电添加剂用于许多包装品级以减少瓶子或包装物对灰尘和污物的粘附。特定的用途需要特殊的添加剂配方,例如与电线、电缆用途相关的铜抑制剂。优良的耐气候性和抗紫外线(或日光)可通过添加抗UV添加剂。没有添加抗紫外线或炭黑 的PE,建议不要持续在户外使用。高等级的炭黑颜料提供了优良的抗UV性并可经常在户外应用,如电线、电缆、槽池村层或管子。
代理HDPE BG-HD62N07 国家石化
代理HDPE BG-HD62N07 国家石化