|




| 品牌 | 国家石化 |
| 货号 | HD5200B |
| 用途 | 塑料制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | HD5200B |
| 型号 | HD5200B |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 国家石化 |
| 是否进口 | 是 |
代理HDPE HD5200B 国家石化
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.952 | g/cm3 | ASTM D792 |
| Bulk Density | 560 | kg/m3 | ASTM D1895 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/21.6 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | 15 | μm | |
| 割线模量 | ASTM D882 | ||
| 1% 正割, MD : 15 μm, 吹塑薄膜 | 1220 | MPa | ASTM D882 |
| 1% 正割, TD : 15 μm, 吹塑薄膜 | 1470 | MPa | ASTM D882 |
| 抗张强度 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂, 15 μm, 吹塑薄膜 | 60.0 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 断裂, 15 μm, 吹塑薄膜 | 57.0 | MPa | ASTM D882 |
| 伸长率 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂, 15 μm, 吹塑薄膜 | 380 | % | ASTM D882 |
| TD : 断裂, 15 μm, 吹塑薄膜 | 550 | % | ASTM D882 |
| 落锤冲击 (15 μm, 吹塑薄膜) | 170 | g | ASTM D1709A |
| Elmendorf Tear Strength | ASTM D1922 | ||
| MD : 15.0 μm | 70.0 | kN/m | ASTM D1922 |
| TD : 15.0 μm | 150.0 | kN/m | ASTM D1922 |

贮存时应远离火源,隔热,仓库内应保持干燥、整洁,严禁混入任何杂质,严禁日晒、雨淋。运输应贮放在清洁、干燥有顶棚的车厢或船舱内,不得有铁钉等尖锐物。严禁与易燃的芳香烃、卤代烃等有机溶剂 混运。例如,农夫山泉的四升装的矿泉水的大桶,就是此材料。
代理HDPE HD5200B 国家石化
代理HDPE HD5200B 国家石化
代理HDPE HD5200B 国家石化