|
|




| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | DMDD-6200 |
| 用途 | 塑料制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | DMDD-6200 |
| 型号 | DMDD-6200 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 陶氏 |
| 是否进口 | 是 |
代理HDPE DMDD-6200 陶氏

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.945 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.80 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 23.4 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (屈服) | 500 | % | ASTM D638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 耐热应力裂纹 | > 96 | hr | ASTM D2951 |
| 氧感应时间 (200°C) | 170 | min | ASTM D4565 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电常数 (1 MHz) | 2.32 2.32 | ASTM D1531 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 6.0E-5 6.0E-5 | ASTM D1531 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 150 | °C | |
| 料筒3区温度 | 190 | °C | |
| 料筒5区温度 | 230 | °C | |
| 口模温度 | 230 | °C |
贮存时应远离火源,隔热,仓库内应保持干燥、整洁,严禁混入任何杂质,严禁日晒、雨淋。运输应贮放在清洁、干燥有顶棚的车厢或船舱内,不得有铁钉等尖锐物。严禁与易燃的芳香烃、卤代烃等有机溶剂 混运。例如,农夫山泉的四升装的矿泉水的大桶,就是此材料。
代理HDPE DMDD-6200 陶氏
代理HDPE DMDD-6200 陶氏
代理HDPE DMDD-6200 陶氏