|
品牌 | 盛禧奥(斯泰隆) |
货号 | 1300 |
用途 | 塑料制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 1300 |
型号 | 1300 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 盛禧奥(斯泰隆) |
是否进口 | 否 |
一级代理HIPS 1300 盛禧奥(斯泰隆)
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA 7 | ||
-30°C | 4.00 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 18.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU 8 | ||
-30°C | 60.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 125 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
23°C, 模压成型 | 130 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 注塑 | 240 | J/m | ASTM D256 |
落锤冲击 (23°C) | 33.9 | J | ASTM D3029 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa | 87.0 | °C | ISO 75-2 9 |
1.8 MPa, 未退火 | 72.8 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 92.8 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa | 76.0 | °C | ISO 75-2 10 |
维卡软化温度 | |||
-- | 102 | °C | ASTM D1525 |
50°C/h, B (50N) | 88.0 | °C | ISO 306 11 |
线形热膨胀系数 - 流动 | |||
-- | 7.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
-- | 8.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 12 |
HIPS的*专一用途是作为包装和一次性用品材料,特别是食品包装材料和饮食餐具。主要应用包括日用包装容器。自动售货机用和分装用杯、各种罩盖、盘、碗等等。一次性用品如盘碟类、瓶盖、安全剃刀、笔杆等也是HIPS消耗大的一部分用途。
一级代理HIPS 1300 盛禧奥(斯泰隆)
一级代理HIPS 1300 盛禧奥(斯泰隆)
一级代理HIPS 1300 盛禧奥(斯泰隆)