![]() |
品牌 | 台达 |
货号 | 666 |
用途 | 塑料制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 666 |
型号 | 666 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 台达 |
是否进口 | 是 |
一级代理HIPS 666 台达
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 2.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 8.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (L 计秤) | 50 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(3.00 mm) | 25.5 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂, 3.00 mm) | 55 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3(6.00 mm) | 1860 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(6.00 mm) | 35.3 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
23°C, 3.00 mm | 150 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 110 | J/m | ASTM D256 |
HIPS的*专一用途是作为包装和一次性用品材料,特别是食品包装材料和饮食餐具。主要应用包括日用包装容器。自动售货机用和分装用杯、各种罩盖、盘、碗等等。一次性用品如盘碟类、瓶盖、安全剃刀、笔杆等也是HIPS消耗大的一部分用途。
一级代理HIPS 666 台达
一级代理HIPS 666 台达
一级代理HIPS 666 台达