![]() |
品牌 | 中石化茂名 |
货号 | 860-000 |
用途 | 塑料制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 860-000 |
型号 | 860-000 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 中石化茂名 |
是否进口 | 否 |
一级代理LDPE 860-000 中石化茂名
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 260 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 11.0 | MPa | ISO 527-2 |
摩擦系数 | < 0.20 | ISO 8295 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |
可供应的薄膜厚度 | 20-60 μm | ||
抗张强度 | ISO 527-3 | ||
MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 25.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 21.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸长率 | ISO 527-3 | ||
MD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 250 | % | ISO 527-3 |
TD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 600 | % | ISO 527-3 |
落锤冲击 (50 μm, 吹塑薄膜) | 110 | g | ASTM D1709 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 94.0 | °C | ISO 306/A50 |
溶融温度(DSC) | 111 | °C | ISO 3146 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 | ASTM D2457 | ||
20°, 50.0 μm, 吹塑薄膜 | > 50 | ASTM D2457 | |
60°, 50.0 μm, 吹塑薄膜 | > 100 | ASTM D2457 | |
雾度 (50.0 μm, 吹塑薄膜) | < 9.0 | % | ASTM D1003 |
低密度聚乙烯又称高压聚乙烯,常缩写为LDPE。呈乳白色,无味、无臭、无毒,表面无光泽的蜡状颗粒。密度为0.91g/cm3-0.93g/cm3,是聚乙烯树脂中最轻的品种。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好,耐碱、耐一般有机溶剂。
中文名
低密度聚乙烯
英文名
Low Density Polyethylene
应 用
作薄膜产品
分 类
塑料材料
聚合方法
高压法和低压法
反应器类型
釜式法和管式法
00001. 1 产品概述
00002. 2 生产方法
00001. 3 生产特点
00002. 4 产品性能
00001. 5 应用领域
00002. 6 发展前景
一级代理LDPE 860-000 中石化茂名
一级代理LDPE 860-000 中石化茂名
一级代理LDPE 860-000 中石化茂名