|





| 品牌 | 扬子巴斯夫 |
| 货号 | 2420H |
| 用途 | 塑料制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | 2420H |
| 型号 | 2420H |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 扬子巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.924 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 1.9 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 260 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 11.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 摩擦系数 (吹塑薄膜) | > 0.80 | ISO 8295 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |
| 可供应的薄膜厚度 | 0.8-3.9 mil (20-100 μ) | ||
| 抗张强度 | ISO 527-3 | ||
| MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 25.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 21.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 | ISO 527-3 | ||
| MD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 250 | % | ISO 527-3 |
| TD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 600 | % | ISO 527-3 |
| 落锤冲击 (50 μm, 吹塑薄膜) | 110 | g | ASTM D1709 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 94.0 | °C | ISO 306/A50 |
| 溶融温度(DSC) | 111 | °C | ISO 3146 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 | ASTM D2457 | ||
| 20°, 50.0 μm, 吹塑薄膜 | > 50 | ASTM D2457 | |
| 60°, 50.0 μm, 吹塑薄膜 | > 100 | ASTM D2457 | |
| 雾度 (50.0 μm, 吹塑薄膜) | < 8.0 | % | ASTM D1003 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Failure Energy - Blown Film (50.0 μm) | 40.0 | J/cm | DIN 53373 |
| Film properties tested using 50 μm thickness blown film extruded at a melt temperature of 180°C and a blow-up ratio of 1:2.5. |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 160 到 200 | °C |
一级代理LDPE 2420H 扬子巴斯夫
一级代理LDPE 2420H 扬子巴斯夫
一级代理LDPE 2420H 扬子巴斯夫