![]() |
品牌 | 韩华 |
货号 | 955 |
用途 | 塑料制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 955 |
型号 | 955 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 韩华 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.919 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 7.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服 | 9.32 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 9.81 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 450 | % | ASTM D638 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
水蒸气透过性 | 16 | g/m2/24 hr | ASTM F1249 |
热封强度 1 | 0.26 | MPa |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Allowable Coating Speed 2(305°C) | 5.0 | m/sec |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
内缩量 3 | 30.0 | mm |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
脆化温度 | < -76.0 | °C | ASTM D746 |
维卡软化温度 | 85.0 | °C | ASTM D1525 |
熔融温度 | 105 | °C | ASTM D3417 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒1区温度 | 200 到 320 | °C | |
料筒3区温度 | 200 到 320 | °C | |
料筒5区温度 | 200 到 320 | °C | |
接头温度 | 320 | °C | |
口模温度 | 320 到 330 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | PET (12μm) / Print / LDPE (20μm) / AI Foil (7μm) / LDPE 955 (20μm)Time/Temperature: 305°C, Line Speed : 100m/min, Output: 80kg/hr |
2 . | Melt Temperature : 305°C, Line Speed : 100m/min., Output: 80kg/hr |
3 . | Melt Temperature : 305°C, Line Speed : 100m/min., Output: 80kg/hr |
一级代理LDPE 955 韩华
一级代理LDPE 955 韩华