一级LDPE G810-S 聚烯烃
- 价格: ¥8.8/千克
- 发布日期: 2020-07-29
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 |
聚烯烃
|
| 货号 |
G810-S
|
| 用途 |
塑料制品厂
|
| 特性级别 |
阻燃级|||
|
| 牌号 |
G810-S
|
| 型号 |
G810-S
|
| 加工级别 |
注塑级|||
|
| 品名 |
LDPE
|
| 外形尺寸 |
25KG
|
| 用途级别 |
通用级|||
|
| 生产企业 |
聚烯烃
|
| 是否进口 |
是
|
一级代理LDPE G810-S 聚烯烃
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 (断裂) | 13.7 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 550 | % | ASTM D638 |
| 明显的弯曲模量 | 240 | MPa | ASTM D747 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | 30 | μm |
|
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 熔融温度 | 111 | °C | 内部方法 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 光泽度 (30.0 μm) | 120 |
| ASTM D2457 |
| 雾度 (30.0 μm) | 4.0 | % | ASTM D1003 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| Blocking (30.0 μm) | 30.0 | g/100 cm2 | ASTM D3354 |
| Slip (30.0 μm) | 0.140 | Tan θ | 内部方法 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| 料筒1区温度 | 130 | °C |
|
| 料筒2区温度 | 145 | °C |
|
| 料筒3区温度 | 155 | °C |
|
| 熔体温度 | 160 | °C |
|
| 口模温度 | 160 | °C |
|
发展前景
聚乙烯是结晶型高聚物。按其生产方式可分为高压聚乙烯、中压聚乙烯、低压聚乙烯,相应获得低密度聚乙烯(LDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)。由于线型低密度聚乙烯(LLDPE)性能优于普通低密度聚乙烯,发展速度较快,有取代低密度聚乙烯的趋势。

一级代理LDPE G810-S 聚烯烃
一级代理LDPE G810-S 聚烯烃
一级代理LDPE G810-S 聚烯烃