![]() |
品牌 | 屹立 |
货号 | LD136.MN |
用途 | 塑料制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | LD136.MN |
型号 | LD136.MN |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 屹立塑胶 |
是否进口 | 否 |
一级代理LDPE LD136.MN 埃克森美孚
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.924 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (模压成型) | 260 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服, 模压成型) | 11.0 | MPa | ISO 527-2 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm |
|
拉伸应力 |
|
|
ISO 527-3 |
MD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 19.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 18.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸长率 |
|
|
ISO 527-3 |
MD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 400 | % | ISO 527-3 |
TD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 600 | % | ISO 527-3 |
落锤冲击 (50 μm, 吹塑薄膜) | 90 | g | ASTM D1709 |