![]() |
品牌 | 台塑 |
货号 | 3840 |
用途 | 塑料制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | 3840 |
型号 | 3840 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 台塑 |
是否进口 | 是 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.920 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (断裂) | 18.1 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 940 | % | ASTM D638 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 30 | μm | |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 30 μm | 37.3 | MPa | ASTM D882 |
TD : 断裂, 30 μm | 35.3 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 30 μm | 550 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂, 30 μm | 750 | % | ASTM D882 |
落锤冲击 (30 μm) | 90 | g | ASTM D1709 |
Tensile Tear Strength | ASTM D1004 | ||
MD : 30.0 μm | 112.8 | kN/m | ASTM D1004 |
TD : 30.0 μm | 117.7 | kN/m | ASTM D1004 |
代理LLDPE 3840 台塑分类
按共聚单体类型,LLDPE主要划分为3种共聚物:C4(丁烯-1)、C6(己烯-1)和C8(辛烯-1)。其中,丁烯共聚物是全球生产量*的LLDPE树脂,而己烯共聚物则是目前增长最快的LLDPE品种。在LLDPE树脂中,共聚单体的典型用量为5%~10%重量分数,平均用量大约为7%。茂金属基的LLDPE塑性体(mLLDPE)具有传统LLDPE 3倍多的平均共聚单体含量。图表1显示的是引用自外刊的10年间世界3种共聚单体LLDPE的产量。
代理LLDPE 3840 台塑
代理LLDPE 3840 台塑
代理LLDPE 3840 台塑