一级MABS 912X01 东丽
- 价格: ¥13/千克
- 发布日期: 2020-07-30
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 品牌 |
东丽
|
| 货号 |
912X01
|
| 用途 |
塑料制品厂
|
| 特性级别 |
阻燃级|||
|
| 牌号 |
912X01
|
| 型号 |
912X01
|
| 加工级别 |
注塑级|||
|
| 品名 |
其它通用塑料
|
| 外形尺寸 |
25KG
|
| 用途级别 |
通用级|||
|
| 生产企业 |
东丽
|
| 是否进口 |
是
|
Toyolac® 912-X01
甲基丙烯酸甲酯 / ABS
Toray Resin Company
产品说明:
Toyolac® 912-X01是一种甲基丙烯酸甲酯 / ABS (MABS)产品,。 它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。
特性包括:
Toyolac® 912-X01 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 |
|
|
|
| -- | 1.10 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 23°C | 1.10 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 30 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸应力 (23°C) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 12 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2630 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 83.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 78.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 85.0 到 90.0 | °C |
|
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 透射率 (总计, 3000 μm) | 78.0 | % | ISO 13468 |
| 雾度 (3000 μm) | 16 | % | ISO 14782 |

一级代理MABS 912X01 东丽
一级代理MABS 912X01 东丽
一级代理MABS 912X01 东丽