|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | FR530-WT504 |
| 用途 | 塑料制品厂 |
| 特性级别 | 阻燃级||| |
| 牌号 | FR530-WT504 |
| 型号 | FR530-WT504 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | 其它通用塑料 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
一级代理PET FR530-WT504 杜邦

| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 | |||
| 1 kHz | 4.00 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.90 | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 4.50 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.40 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | |||
| 1 kHz | 5.0E-7 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 1.1E-6 | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.011 | IEC 60250 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 漏电起痕指数 | 250 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 20 | % | ISO 4589-2 |
中文名
PET
外文名
Polyethylene terephthalate
统 称
热塑性聚酯,或饱和聚酯。
一级代理PET FR530-WT504 杜邦
一级代理PET FR530-WT504 杜邦
一级代理PET FR530-WT504 杜邦