 
    
  |   | 





| 品牌 | 杜邦 | 
| 货号 | 545 NC010 | 
| 用途 | 塑料制品厂 | 
| 特性级别 | 阻燃级||| | 
| 牌号 | 545 NC010 | 
| 型号 | 545 NC010 | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | 其它通用塑料 | 
| 外形尺寸 | 25KG | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 生产企业 | 杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 | 
 | 
| 添加剂 | 
 | 
| 机构评级 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 多点数据 | 
 | 
| 部件标识代码 (ISO 11469) | 
 | 
| 树脂ID (ISO 1043) | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.69 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 溶化体积流率(MVR) (280°C/2.16 kg) | 2.50 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 0.20 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.62 | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.14 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 100 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 15500 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (断裂) | 182 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂) | 2.0 | % | ISO 527-2 | 
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 15600 | MPa | ISO 899-1 | 
| 1000 hr | 13300 | MPa | ISO 899-1 | 
| 弯曲模量 | 13500 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 23°C | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火 | 226 | °C | ISO 75-2/A | 
| 8.0 MPa, 未退火 | 180 | °C | ISO 75-2/C | 
| 维卡软化温度 | 230 | °C | ISO 306/B50 | 
| 熔融温度 1 | 252 | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 | 8.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 | 
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介电强度 | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 介电常数 | |||
| 1 kHz | 4.00 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 3.90 | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 4.50 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.40 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | |||
| 1 kHz | 5.0E-7 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 1.1E-6 | ASTM D150 | |
| 100 Hz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.011 | IEC 60250 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 漏电起痕指数 | 250 | V | IEC 60112 | 

一级代理PET 545 NC010 杜邦
一级代理PET 545 NC010 杜邦
一级代理PET 545 NC010 杜邦