![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | RE19045 |
用途 | 塑料制品厂 |
特性级别 | 阻燃级||| |
牌号 | RE19045 |
型号 | RE19045 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | 其它通用塑料 |
外形尺寸 | 25KG |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
一级代理PET RE19045 杜邦
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 245 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 224 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 230 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 252 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : -40 到 23°C | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : 55 到 160°C | 4.0E-6 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 8.1E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 23°C | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 55 到 160°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 38 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | |||
1 kHz | 3.60 | ASTM D150 | |
1 MHz | 3.50 | ASTM D150 | |
100 Hz | 4.20 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
耗散因数 | |||
1 kHz | 5.0E-7 | ASTM D150 | |
1 MHz | 1.2E-6 | ASTM D150 | |
100 Hz | 0.013 | IEC 60250 | |
1 MHz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
漏电起痕指数 | 250 | V | IEC 60112 |
PET分为纤维级聚酯切片和非纤维级聚酯切片。①纤维级聚酯用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝,是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料。涤纶作为化纤中产量*的品种。②非纤维级聚酯还有瓶类、薄膜等用途,广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域,其中包装是聚酯*的非纤应用市场,同时也是PET增长最快的领域。
一级代理PET RE19045 杜邦
一级代理PET RE19045 杜邦
一级代理PET RE19045 杜邦