|





| 品牌 | 上海科思创(拜耳) |
| 货号 | 6485 000000 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 6485 000000 |
| 型号 | 6485 000000 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 上海科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 否 |
片材的压延方法有水平方向挤出压延片,倾斜方向挤出压延片,向下或向上挤出压延片。但目 前最 好的是辊筒倾斜压延法。
典型的PC板 挤出条件:
机简温度260、 280、300℃,机头温度2801C、压延辊筒温度:上辊121-135℃、中辊129-139℃、下辊132--150℃,螺杆转速12-24转/分,过滤网组40/60/100目。
PC板可用于汽车,飞机风挡玻璃,波纹板,折板,建筑窗玻璃,体育设施天棚玻璃等。
其他:PC可和ABS共混,提高冲击强度,ABS添加量为50%时,提高幅度*。ABS含量过少时如3%,冲击强度反而下降。
PC可和HDPE共混,共中HDPE含量为30%时共混效采较好,可改善冲击强度,加工流动性能提高,易于充模。LDPE共馄效果很差,出现分层,不能使用。
PC还可做成薄膜,其抗穿刺强度高,适合于焊接,热封。PC膜表面张力大,在印刷前不需进行电晕处理,电镀性能也好。可用于医药,食品包装,与纸板复合作装饰板等。
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 6.1 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 120 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 应变, 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
| Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
| Flash Ignition Temperature | 460 | °C | ASTM D1929 |
| Glow Wire Test | EDF HN60 E.02 | ||
| 1.50 mm | 750 | °C | EDF HN60 E.02 |
| 3.00 mm | 750 | °C | EDF HN60 E.02 |
| Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
| Method F : 1.50 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 1.50 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Self Ignition Temperature | 540 | °C | ASTM D1929 |
PC 上海科思创(拜耳) 6485 000000
PC 上海科思创(拜耳) 6485 000000