PC 泰国科思创(拜耳) 2405
- 价格: ¥13800/吨
- 发布日期: 2020-05-30
- 更新日期: 2026-03-31
产品详请
| 品牌 |
科思创(拜耳)
|
| 货号 |
2405
|
| 用途 |
塑胶制品厂
|
| 牌号 |
2405
|
| 型号 |
2405
|
| 品名 |
PC
|
| 外形尺寸 |
25KG
|
| 厂家 |
科思创(拜耳)
|
| 是否进口 |
是
|
Makrolon® 2405
聚碳酸酯
Covestro - Polycarbonates
产品说明:
MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm3/10 min; general purpose; low viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colors
Makrolon® 2405 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 黄卡编号 | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| RoHS 合规性 | |
| 外观 | |
| 加工方法 | |
| 多点数据 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 |
|
|
|
| 垂直流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 |
|
| ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 球压硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 |
|
| ISO 527-2/50 |
| 屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 |
|
| ISO 527-2/50 |
| 屈服, 23°C | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 |
|
| ISO 899-1 |
| 1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 5 |
|
| ISO 178 |
| 3.5% 应变, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| Gas Permeation |
|
| ISO 2556 |
| Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm | 18900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μm | 4000 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Nitrogen : 23°C, 25.4 μm | 630 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Nitrogen : 23°C, 100.0 μm | 130 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Oxygen : 23°C, 25.4 μm | 3150 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Oxygen : 23°C, 100.0 μm | 700 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 |
| DIN 53438-1, -3 |
| Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed |
| ISO 3795 |
| Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
| Needle Flame Test |
|
| IEC 60695-11-5 |
| Method F : 1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 1.50 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 2.00 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 3.00 mm | 0.2 | min | IEC 60695-11-5 |
| Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
安全性争议
由于制造聚碳酸酯中需要添加双酚A ,而双酚A作为一种化工原料,2008年4月18日已经被联邦政府正式认定为有毒物质,并严禁在食品包装中添加,所以,聚碳酸酯的安全性是值得注意的问题。欧盟认为含双酚A奶瓶 会诱发,从2011年3月2日起,禁止含生产化学物质双酚A(BPA)的*奶瓶。中国卫生部等部门发布公告称,2011年9月1日起禁止和销售聚碳酸酯婴幼儿奶瓶和其他含双酚A的婴幼儿奶瓶,由生产企业或商负责召回。
包装运输
聚碳酸酯(PC)产品一般采用普通编织袋 包装,存放于干燥处,按普通物品贮运。
PC 科思创(拜耳) 2405PC 科思创(拜耳) 2405PC 科思创(拜耳) 2405