|





| 品牌 | 科思创(拜耳) |
| 货号 | 1695 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 1695 |
| 型号 | 1695 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 是 |
PC 科思创(拜耳) 1695
由于聚碳酸酯制品可经受蒸汽、清洗剂 、加热和大剂量辐射消毒,且不发生变黄和物理性能下降,因而被广泛应用于人工肾血液透析 设备和其他需要在透明、直观条件下操作并需反复消毒的医疗设备中。如生产高压注射器、外科手术面罩、一次性牙科用具、血液分离器等。
随着航空、航天技术 的迅速发展,对飞9机和航天器中各部件的要求不断提高,使得PC在该领域的应用也日趋增加。据统计,仅一架波音型飞机上所用聚碳酸酯部件就达2500个,单机耗用聚碳酸酯约2吨。而在宇宙飞船 上则采用了数百个不同构型并由玻璃纤维 增强的聚碳酸酯部件及宇航员的防护用品等。
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 145 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 132 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 8 | 152 | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 150 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 151 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (144°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 导热系数 9(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.010 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| 解决方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | 100 | V | IEC 60112 |
PC 科思创(拜耳) 1695
PC 科思创(拜耳) 1695