|





| 品牌 | 科思创(拜耳) |
| 货号 | 6485 BK |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 6485 BK |
| 型号 | 6485 BK |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 是 |
PC 科思创(拜耳) 6485 BK
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 124 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 9 | 142 | °C | ISO 11357-2 |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 144 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 145 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (136°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 导热系数 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
| RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 8.0E-4 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| 解决方案 A | 225 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.750 mm | V-1 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.750 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.750 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 11 | 36 | % | ISO 4589-2 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Pellets |
| 2 . | 60x60x2 mm, 500 bar |
| 3 . | 60x60x2 mm, 500 bar |
| 4 . | 2.0 mm/min |
| 5 . | 2.0 mm/min |
| 6 . | 2 mm/min |
| 7 . | Based on ISO 179-1eA, 3 mm |
| 8 . | Based on ISO 180-A, 3 mm |
| 9 . | 10°C/min |
| 10 . | Cross-flow |
| 11 . | 程序 A |
a、模内冷却不充分————降低成型温度,延长成型周期
b、凸模、凹模温差较大————减少凸模、凹模温差
c、浇口位置和尺寸不合理————改进浇口结构
11、溢边
a、注射压力过大————降低注射压力
b、成型温度过高————降低料筒温度
c、锁模力不足————提高锁模力
d、模具加工精度不足————提高模具加工精度