|





| 品牌 | 科思创(拜耳) |
| 货号 | 6555 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 6555 |
| 型号 | 6555 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 是 |
MVR (300 °C/1.2 kg) 10 cm3/10 min; flame retardant; UL 94V-0/3.0 mm; medium viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colors
Makrolon® 6555 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.75 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服, 23°C | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
| 3.5% 应变, 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Gas Permeation | ISO 2556 | ||
| Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm | 16900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μm | 4300 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Nitrogen : 23°C, 25.4 μm | 510 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Nitrogen : 23°C, 100.0 μm | 130 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Oxygen : 23°C, 25.4 μm | 2760 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Oxygen : 23°C, 100.0 μm | 700 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
1.机械性能:强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化);
2.耐热老化性:增强后的UL温度指数达120~140℃(户外长期老化性也很好);
3.耐溶剂性:无应力开裂;
4.对水稳定性:高温下遇水易分解(高温高湿环境下使用需谨慎);
5.电气性能:
6.绝缘性能:优良(潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料);
7.介电系数:3.0—3.2;
8.耐电弧性:120s;
9.成型加工性:普通设备注塑或挤塑。