|





| 品牌 | 科思创(拜耳) |
| 货号 | 9415 000000 |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | 9415 000000 |
| 型号 | 9415 000000 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 科思创(拜耳) |
| 是否进口 | 是 |
PC 科思创(拜耳) 9415 000000
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 7(23°C, 完全断裂) | 10 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -60°C, 完全断裂 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| -30°C, 完全断裂 | 120 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C, 完全断裂 | 150 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 8(23°C, 完全断裂) | 10 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 15.0 | J | ISO 6603-2 |
| 23°C | 25.0 | J | ISO 6603-2 |
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30°C | 3700 | N | ISO 6603-2 |
| 23°C | 4000 | N | ISO 6603-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 142 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 145 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 146 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (137°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 23 到 55°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 导热系数 9(23°C) | 0.22 | W/m/K | ISO 8302 |
| RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
| RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 36 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.20 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.20 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| 解决方案 A | 175 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.750 mm | V-2 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.750 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.750 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 10 | 35 | % | ISO 4589-2 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Pellets |
| 2 . | 60x60x2 mm, 500 bar |
| 3 . | 60x60x2 mm, 500 bar |
| 4 . | 2.0 mm/min |
| 5 . | 2.0 mm/min |
| 6 . | 2 mm/min |
| 7 . | Based on ISO 179-1eA, 3 mm |
| 8 . | Based on ISO 180-A, 3 mm |
| 9 . | Cross-flow |
| 10 . | 程序 A |
一、原料的干燥
1、原料烘干:普通烘干箱温度110—130,时间2—4小时,机顶料斗烘干箱温度100—120,要求水分含量低于0.03%。
2、判断水含量是否合格:看空注射的料条情况,物料通过塑化后由喷嘴流出来的料条应是均匀无色、无银丝和无气泡的细条;否则则是烘干不彻底。
二、注射工艺
1、注塑机调整成型参数(视原料分子量高低调整):
料筒温度:前部250—310,中部240—280,后部230—250。
喷嘴温度:比后部低10。
模具温度:70—120。
注射压力:70—140MPa。
PC 科思创(拜耳) 9415 000000PC 科思创(拜耳) 9415 000000PC 科思创(拜耳) 9415 000000