|





| 品牌 | 帝人 |
| 货号 | G-3430H |
| 用途 | 塑胶制品厂 |
| 牌号 | G-3430H |
| 型号 | G-3430H |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 帝人 |
| 是否进口 | 是 |
PC 帝人 G-3430H
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 3 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.50 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.50 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 175 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.380 mm | V-2 | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-1 | UL 94 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 2.0 mm/min |
| 2 . | 2.0 mm/min |
| 3 . | short time test |
产生原因 及解决办法
1、银丝
a、原材料受潮————干燥原料
b、树脂过热分解————减低成型温度
c、螺杆压缩比小,背压不足————增加背压
d、模温过低————加热模具
e、排气不良————模具分型面开排气槽
2、气泡
a、原材料受潮————干燥原料
b、排气不良————改进模具设计
3、树脂变色、黑点
a、料筒、喷嘴积料————清理料筒和喷嘴
b、成型温度过高————降低成型温度
4、制品未充满
a、物料塑化不够————提高料筒温度
b、模具温度过低————提高模具温度
c、喷嘴溢料————调整模具位置
d、注射压力过低————提高注射压力
PC 帝人 G-3430HPC 帝人 G-3430HPC 帝人 G-3430H